More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!


槽    鐵  
長度:6M、9M、10M、12M
規格僅供參考,是否有貨請電聯


槽鐵分普通槽鐵和輕型槽鐵。槽鋼還常常和H型鋼配合使用。
依照鋼結構的理論來說,應該是槽鋼翼板受力,就是說槽鋼應該立着,而不是趴着。
槽鐵主要用於建築構造、廠房架構、橋樑、機械組立等承重結構,及一般結構用。
H x B t1
(mm)
t2
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
斷面積
(c㎡)
單位重量
(kg/m)
備註
50 x 25 5 3.66
65 x 32 4 6 7 3.5 6.088 4.78
75 x 40 5 7 8 4 8.818 6.92 常用鋼種
100 x 50 5 7.5 8 4 11.92 9.36 常用鋼種
125 x 65 6 8 8 4 17.11 13.4 常用鋼種
150 x 70 6 8.5 9 4.5 20.09 15.8
150 x 75 6.5 10 10 5 23.71 18.6 常用鋼種
150 x 75 9 12.5 15 7.5 30.59 24.0
150 x 90 6 10.5 9 4.5 26.85 21.1
150 x 90 9 14 16 8 36.85 28.9
150 x 90 12 17.5 23 11.5 46.68 36.6
180 x 75 7 10.5 11 5.5 27.20 21.4 常用鋼種
180 x 75 10 13.5 17.5 23 36.37 28.6
180 x 75 12 15.5 21 10.5 42.28 33.2
180 x 90 7.5 12.5 13 6.5 34.57 27.1
180 x 90 10 15.5 19 9.5 43.74 34.3
180 x 90 12.5 18.5 25 12.5 52.81 41.5
200 x 70 7 10 11 5.5 26.92 21.1
200 x 80 7.5 11 12 6 31.33 24.6 常用鋼種
200 x 80 9 13.5 16 8 37.84 29.7
200 x 80 10.5 15.5 20.5 10 43.66 34.3
200 x 90 8 13.5 14 7 38.65 30.3 常用鋼種
200 x 90 10 15.5 19 9.5 45.74 35.9
200 x 90 12 18 24 12 53.59 42.1
230 x 80 8 12 13/th> 6.5 36.12 28.4
230 x 80 10 15 19.5 9.5 45.01 35.3
230 x 80 12 17.5 24.5 12 52.99 41.6
230 x 90 8.5 13.5 15 7.5 42.14 33.1
230 x 90 10.5 16 20 10 50.64 39.8
230 x 90 12.5 18.5 25 12.5 59.06 46.4
250 x 80 8 12.5 14 7 38.51 30.2
250 x 80 10 15 19.5 9.5 47.01 36.9
250 x 80 12 17.5 24.5 12 55.39 43.5
250 x 90 9 13 14 7 44.07 34.6 常用鋼種
250 x 90 11 14.5 17 8.5 51.17 40.2
250 x 90 13 18 24 12 61.73 48.5
280 x 100 9 13 14 7 49.37 38.8
280 x 100 11.5 16 18 9 61.37 48.2
280 x 100 13 18 21 10.5 68.87 54.1
300 x 90 9 13 14 7 48.57 38.1 常用鋼種
300 x 90 10 15.5 19 9.5 55.74 43.8 常用鋼種
300 x 90 10.5 15.5 19 9.5 57.09 44.8
300 x 90 12 16 19 9.5 61.90 48.6
300 x 90 13 19.5 23 11.5 70.41 55.3
300 x 100 10 16 17 8.5 59.56 46.8
300 x 100 12 18 21 10.5 68.83 54.0
300 x 100 14 20 24 12 77.91 61.2
380 x 100 10.5 16 18 9 69.39 54.5
380 x 100 13 16.5 18 9 78.96 62.0 常用鋼種
380 x 100 13 20 24 12 85.71 67.3
380 x 100 15.5 23.5 29 14.5 100.8 79.1
425 x 100 10.5 16 18 9 74.11 58.2
425 x 100 13 19.5 24 12 90.69 71.2
425 x 100 15.5 23.5 29 14.5 107.8 84.6
貼心小提醒:
本 重 量 僅 供 參 考 , 不 代 表 實 際 重 量 。