More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!


3 0 4 - 白 鐵 板 規 格 參 考 重 量 ( 單 位  只  /  K g   )
材質:2B、No.1、HL膜、2B膜、砂面
規格僅供參考,是否有貨請電聯
304白鐵板 (尺寸)
(厚度)
4尺x8尺
(1219 x 2438)
5尺x10尺
(1524 x 3048)
備註
1.0 mm 23.57 Kg 36.84 Kg
1.2 mm 28.28 Kg 44.21 Kg
1.5 mm 35.35 Kg 55.25 Kg
2.0 mm 47.13 Kg 73.67 Kg
2.5 mm 58.92 Kg 92.09 Kg
3.0 mm 70.70 Kg 110.51 Kg
4.0 mm 92.27 Kg 147.34 Kg
4.5 mm 106.05 Kg 165.76 Kg
5.0 mm 117.84 Kg 184.18 Kg
6.0 mm 141.40 Kg 221.02 Kg
8.0 mm 188.54 Kg 294.69 Kg
9.0 mm 212.11 Kg 331.52 Kg
10.0 mm 235.67 Kg 368.36 Kg
12.0 mm 282.80 Kg 442.03 Kg


3 1 6 - 白 鐵 板 規 格 參 考 重 量 ( 單 位  只  /  K g   )
材質:2B、No.1
規格僅供參考,是否有貨請電聯
316白鐵板 (尺寸)
(厚度)
4尺x8尺
(1219 x 2438)
4尺x10尺
(1219 x 3048)
5尺x10尺
(1524 x 3048)
備註
1.2 mm 28.46 Kg 35.58 Kg 44.48 Kg
1.5 mm 35.57 Kg 44.47 Kg 55.60 Kg
2.0 mm 47.43 Kg 59.30 Kg 74.14 Kg
2.5 mm 59.29 Kg 74.12 Kg 92.67 Kg
3.0 mm 71.15 Kg 88.95 Kg 111.20 Kg
4.0 mm 94.86 Kg 118.60 Kg 148.27 Kg
6.0 mm 142.30 Kg 177.90 Kg 222.41 Kg
8.0 mm 189.73 Kg 237.20 Kg 296.55 Kg
9.0 mm 213.44 Kg 266.85 Kg 333.61 Kg
12.0 mm 284.59 Kg 355.80 Kg 444.82 Kg
貼心小提醒:
零 售 買   ( 看 需 求 多 少 就 買 多 少 )  小 量 較 划 算
整 片 買   ( 規 格 尺 寸 則 有 2 種 )           大 量 較 划 算
本 重 量 僅 供 參 考 , 不 代 表 實 際 重 量 。