More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!


等    邊    角    鐵  
長度:6M、8M、9M、10M、12M
規格僅供參考,是否有貨請電聯
A=B t
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
斷面積
(c㎡)
單位重量
(kg/m)
備註
20 3 4 2 1.127 0.885
25 2.5 0.946
25 3 4 2 1.427 1.12 常用鋼種
25 5 4 3 2.246 1.76
30 2.5 1.14
30 3 4 2 1.727 1.36 常用鋼種
30 4 1.77
30 5 4 3 2.746 2.16
35 3 4.5 2 2.036 1.60
35 5 4.5 3 3.255 2.56
38 2.5 1.46 常用鋼種
38 3 1.74
38 4 2.26
40 3 4.5 2 2.336 1.83
40 4 2.39
40 5 4.5 3 3.755 2.95
45 4 6.5 3 3.492 2.74
45 6 6.5 4.5 5.044 3.96
45 8 6.5 4.5 6.564 25.1511
50 4 6.5 3 3.892 3.06 常用鋼種
50 5 3.77 常用鋼種
50 6 6.5 4.5 5.644 4.43 常用鋼種
50 8 6.5 4.5 7.364 5.78
60 4 6.5 3 4.692 3.68
60 5 6.5 3 5.802 4.55
60 7 6.5 4.5 7.914 6.21
60 9 6.5 4.5 9.994 7.85
65 6 8.5 4 7.527 5.91 常用鋼種
65 8 8.5 6 9.761 7.66 常用鋼種
65 10 8.5 6 12 9.42
70 6 8.5 4 8.127 6.38
70 8 8.5 6 10.56 8.29
70 10 8.5 6 13 10.2
75 6 8.5 4 8.727 6.85 常用鋼種
75 9 8.5 6 12.69 9.96 常用鋼種
75 12 8.5 6 16.56 13
75 14 8.5 6 19.05 14.9
80 6 8.5 4 9.327 7.32
80 9 8.5 6 13.59 10.7
80 12 8.5 6 17.76 13.9
90 6 10 5 10.55 8.28
90 7 10 5 12.22 9.59 常用鋼種
90 10 10 7 17 13.3 常用鋼種
90 13 10 7 21.71 17
90 15 10 7 24.75 19.4
100 7 10 5 13.62 10.7 常用鋼種
100 10 10 7 19 14.9 常用鋼種
100 13 10 7 24.31 19.1
100 15 10 7 27.75 21.8
100 17 10 7 31.11 24.4
120 8 12 5 18.76 14.7
130 9 12 6 22.74 17.9
130 12 12 8.5 29.76 23.4 常用鋼種
130 15 12 8.5 36.75 28.8 常用鋼種
130 17 12 8.5 41.31 32.4
150 11 14 7 32 25.1
150 12 14 7 34.77 27.3 常用鋼種
150 15 14 10 42.74 33.6 常用鋼種
150 19 14 10 53.38 41.9
150 22 14 10 61.15 48
175 12 15 11 40.52 31.8
175 15 15 11 50.21 39.4 常用鋼種
200 15 17 12 57.75 45.3 常用鋼種
200 20 17 12 76 59.7 常用鋼種
200 25 17 12 93.75 73.6
200 27 17 12 100.7 79
200 29 17 12 107.6 84.5
250 25 24 12 119.4 93.7
250 35 24 18 162.6 128
不    等    邊    角    鐵  
長度:6M、8M、9M、10M、12M
規格僅供參考,是否有貨請電聯
A B t
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
斷面積
(c㎡)
單位重量
(kg/m)
備註
40 20 3 5 2 1.747 1.37
40 20 5 5 3.5 2.751 2.16
50 35 4 6.5 3 3.292 2.58
50 35 6 6.5 4.5 4.744 3.72
60 50 5 6.5 3 5.302 4.16
60 50 7 6.5 4.5 7.214 5.66
65 50 5 6.5 3 5.552 4.36
65 50 7 6.5 4.5 7.564 5.94
65 50 9 6.5 4.5 9.544 7.49
70 60 6 8.5 4 7.527 5.91
70 60 8 8.5 6 9.761 7.66
70 60 10 8.5 6 12 9.42
75 50 6 8.5 4 7.227 5.67
75 50 8 8.5 6 9.361 7.35
75 50 9 8.5 6 10.44 8.2
75 50 10 8.5 6 11.5 9.03
75 65 6 8.5 4 8.127 6.38
75 65 8 8.5 6 10.56 8.29
75 65 10 8.5 6 13 10.2
80 60 6 8.5 4 8.127 6.38
80 60 8 8.5 6 10.56 8.29
80 60 10 8.5 6 13 10.2
80 70 6 8.5 4 8.727 6.85
80 70 9 8.5 6 12.69 9.96
80 70 12 8.5 6 16.56 13
90 60 6 8.5 4 8.727 6.85
90 60 9 8.5 6 12.69 9.96
90 60 12 8.5 6 16.56 13
90 75 6 8.5 4 9.627 7.56
90 75 9 8.5 6 14.04 11
90 75 12 8.5 6 18.36 14.4
90 80 7 10 5 11.52 9.04
90 80 10 10 7 16 12.6
90 80 13 10 7 20.41 16
100 65 7 10 5 11.17 8.77
100 65 9 10 7 14.04 11
100 65 12 10 7 18.36/th> 14.4
100 75 7 10 5 11.87 9.32
100 75 10 10 7 16.5 13
100 75 13 10 7 21.06 16.5
100 80 7 10 5 12.22 9.59
100 80 10 10 7 17 13.3
100 80 13 10 7 21.71 17
100 90 7 10 5 12.92 10.1
100 90 10 10 7 18 14.1
100 90 13 10 7 23.01 18.1
125 75 3 10 7 24.31 19.1
125 75 7 10 5 13.62 10.7
125 75 9 10 7 17.19 13.5
125 75 10 10 7 19 14.9
125 90 7 10 5 14.67 11.5
125 90 9 10 7 18.54 14.6
125 90 10 10 7 20.5 16.1
125 90 13 10 7 26.26 20.6
150 75 7 12 5 15.46 12.1
150 75 9 12 8.5 19.44 15.3
150 75 12 12 8.5 25.56 20.1
150 90 9 12 6 20.94 16.4
150 90 12 12 8.5 27.36 21.5
150 90 15 12 8.5 33.75 26.5
150 100 9 12 6 21.84 17.1
150 100 12 12 8.5 28.56 22.4
150 100 15 12 8.5 35.25 27.7
175 90 9 12 9 23.19 18.2
175 90 12 12 8.5 30.36 23.8
175 90 15 12 8.5 37.5 29.4
175 100 10 12 7 26.6 20.9
175 100 12 12 8.5 31.56 24.8
175 100 14 12 8.5 36.54 28.7
200 90 11 14 8 30.84 24.2
200 90 13 14 10 36 28.3
200 90 15 14 10 41.24 32.4
200 100 11 14 8 31.94 25.1
200 100 13 14 10 37.3 29.3
200 100 15 14 10 42.74 33.6
貼心小提醒:
本 重 量 僅 供 參 考 , 不 代 表 實 際 重 量 。